Vous pouvez retrouver les résultats de l’édition 2024 sur le site de notre partenaire midi-run ou ci-dessous :
Le Mont Fourcatrail 2024 :
Pl. | Dos | Nom | Club-ville | Sx | Cat | Par cat. | Sommet Fourcat | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | FLORY Jean | LA TOUR DU CRIEU (09) | Homme | M1H | 1 | 1:30:57 | 2:28:51 | 10,48 | |
2. | 92 | PORTA Christophe | S/L ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN (09) | Homme | M1H | 2 | 1:29:59 | 2:30:28 | +1:37 | 10,37 |
3. | 199 | BOUCHE Julian | SAURAT (09) | Homme | M2H | 1 | 1:31:49 | 2:32:41 | +3:50 | 10,22 |
4. | 160 | LASSERRE Eric | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Homme | M0H | 1 | 1:38:43 | 2:42:12 | +13:21 | 9,62 |
5. | 143 | LESCURE Aurelien | MURET TRIATHLON (31) | Homme | M0H | 2 | 1:29:13 | 2:42:36 | +13:45 | 9,59 |
6. | 29 | CUJIVES Matthieu | PLAISANCE DU TOUCH (31) | Homme | SEH | 1 | 1:40:01 | 2:44:19 | +15:28 | 9,49 |
7. | 195 | BERGGOU Jaouad | LA TOUR DU CRIEU (09) | Homme | M0H | 3 | 1:41:56 | 2:45:10 | +16:19 | 9,45 |
8. | 118 | JEANDEMANGE Cyril | VERNETTRAIL09 (09) | Homme | M1H | 3 | 1:42:03 | 2:45:20 | +16:29 | 9,44 |
9. | 77 | ROBIN HAMON Robin | PAMIERS (09) | Homme | ESH | 1 | 1:42:43 | 2:45:46 | +16:55 | 9,41 |
10. | 63 | CRESSENT Jonathan | ZIAJO (31) | Homme | M1H | 4 | 1:41:13 | 2:45:57 | +17:06 | 9,40 |
11. | 126 | DURIGON Johan | OXYGENE 32 (32) | Homme | M0H | 4 | 1:42:05 | 2:46:43 | +17:52 | 9,36 |
12. | 37 | PAGNAC Laurie | FITWORKOUT 09 (09) | Femme | SEF | 1 | 1:46:26 | 2:48:48 | +19:57 | 9,24 |
13. | 90 | PIQUEMAL Loic | CARCASSONNE TRAIL CLUB (11) | Homme | M0H | 5 | 1:44:17 | 2:48:49 | +19:58 | 9,24 |
14. | 205 | CROS Jpierre | BUGARACH (11) | Homme | M3H | 1 | 1:46:20 | 2:49:50 | +20:59 | 9,19 |
15. | 174 | BOURGAUD Bryan | RRUNNING CASTRES (81) | Homme | SEH | 2 | 1:42:52 | 2:52:26 | +23:35 | 9,05 |
16. | 56 | SIMON ANDRIEUX Simon | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 3 | 1:43:47 | 2:52:41 | +23:50 | 9,03 |
17. | 178 | DELPECH Matthieu | PLAISANCE DU TOUCH (31) | Homme | M2H | 2 | 1:46:14 | 2:52:42 | +23:51 | 9,03 |
18. | 163 | MALHEIRO Daniel | ARIGNAC (09) | Homme | M1H | 5 | 1:46:57 | 2:52:44 | +23:53 | 9,03 |
19. | 2 | QUEIROZ Jose Carlos | SATUC (31) | Homme | M1H | 6 | 1:48:43 | 2:53:06 | +24:15 | 9,01 |
20. | 122 | GORGUES Michel | MONTAGNARDS ARGELESIENS PYRENEES VALLEES DES GAVES (65) | Homme | M3H | 2 | 1:48:37 | 2:54:05 | +25:14 | 8,96 |
21. | 179 | BARBIÈRE Jean Baptiste | 1RCP (31) | Homme | SEH | 4 | 1:51:25 | 2:56:21 | +27:30 | 8,85 |
22. | 191 | BOSCHINI Guillaume | S/L ATHLE 632 JS CUGNALAISE ATHLETISME (31) | Homme | M2H | 3 | 1:45:26 | 2:56:38 | +27:47 | 8,83 |
23. | 149 | GRASSAUD Stephane | RABAT LES TROIS SEIGNEURS (09) | Homme | M2H | 4 | 1:45:09 | 2:56:50 | +27:59 | 8,82 |
24. | 162 | BARGUIL Frédéric | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | Homme | M2H | 5 | 1:47:54 | 2:58:35 | +29:44 | 8,74 |
25. | 141 | PIERNÉ Thibault | LEGUEVIN (31) | Homme | SEH | 5 | 1:44:30 | 2:59:00 | +30:09 | 8,72 |
26. | 167 | MOULUT Guillaume | LAGRACE-DIEU (31) | Homme | M2H | 6 | 1:55:39 | 3:01:35 | +32:44 | 8,59 |
27. | 58 | ECHEVERRIA Damien | DESPERADO TRAIL (81) | Homme | M1H | 7 | 1:48:22 | 3:02:10 | +33:19 | 8,56 |
28. | 32 | VINCINI Adrien | COUSERANS CYCLISTE (09) | Homme | SEH | 6 | 1:48:40 | 3:03:59 | +35:08 | 8,48 |
29. | 135 | GALY Vincent | VERNET TRAIL 09 (09) | Homme | SEH | 7 | 1:52:37 | 3:04:17 | +35:26 | 8,47 |
30. | 165 | CAZABAT Rémi | TARBES PYRENEES ATHLETISME (65) | Homme | M2H | 7 | 1:51:51 | 3:04:37 | +35:46 | 8,45 |
31. | 182 | LETURGIE Clément | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Homme | SEH | 8 | 1:54:26 | 3:04:43 | +35:52 | 8,45 |
32. | 194 | DJERBI Bilel | AVAB TTT (31) | Homme | M0H | 6 | 1:56:20 | 3:05:30 | +36:39 | 8,41 |
33. | 86 | ADROIT Benjamin | FOULEE DES 3 QUILLES (11) | Homme | SEH | 9 | 1:53:34 | 3:05:33 | +36:42 | 8,41 |
34. | 52 | GRANDVAUX Alexandre | LHERM (09) | Homme | SEH | 10 | 1:54:40 | 3:05:36 | +36:45 | 8,41 |
35. | 176 | ALVES LIMA Vivien | CAUX-ET-SAUZENS (11) | Homme | M0H | 7 | 1:54:28 | 3:07:40 | +38:49 | 8,31 |
36. | 91 | THUMEREL Philippe | SPIRIDON DU COUSERANS (09) | Homme | M5H | 1 | 1:57:19 | 3:07:57 | +39:06 | 8,30 |
37. | 22 | LABBE Jerome | CA BALMA (31) | Homme | M2H | 8 | 1:56:14 | 3:08:49 | +39:58 | 8,26 |
38. | 128 | GUILLAUME Jonathan | ABSOLU RAID (31) | Homme | ESH | 2 | 1:50:33 | 3:08:55 | +40:04 | 8,26 |
39. | 25 | PEILLON Cedric | TOULOUSE (31) | Homme | M2H | 9 | 1:55:32 | 3:09:18 | +40:27 | 8,24 |
40. | 87 | BARONI Adelin | BOA (09) | Homme | ESH | 3 | 1:53:41 | 3:09:57 | +41:06 | 8,21 |
41. | 59 | ECHEVERRIA Emmanuelle | DESPERADO TRAIL (81) | Femme | M1F | 1 | 1:56:06 | 3:10:17 | +41:26 | 8,20 |
42. | 17 | BASS Paul | LA TOUR DU CRIEU (09) | Homme | SEH | 11 | 1:55:43 | 3:11:54 | +43:03 | 8,13 |
43. | 115 | VICAN Sylvain | ORANGE BLAGNAC (31) | Homme | M5H | 2 | 1:56:26 | 3:12:09 | +43:18 | 8,12 |
44. | 168 | PEREZ Mathieu | CASTELNAUDARY (11) | Homme | SEH | 12 | 1:55:35 | 3:12:41 | +43:50 | 8,10 |
45. | 146 | KOMORNICZAK Steve | VO2MAX TARASCON (09) | Homme | SEH | 13 | 1:54:48 | 3:12:41 | +43:50 | 8,10 |
46. | 127 | GASSIE Nicolas | CHAMOIS BOITEUX (31) | Homme | SEH | 14 | 1:54:53 | 3:14:45 | +45:54 | 8,01 |
47. | 123 | SAVARY Sylvain | MONTFERRIER (09) | Homme | SEH | 15 | 1:57:05 | 3:14:45 | +45:54 | 8,01 |
48. | 175 | OUZINE Kamal | PRAYOLS (09) | Homme | SEH | 16 | 1:54:17 | 3:15:36 | +46:45 | 7,98 |
49. | 114 | LOPEZ Simon | LA TOUR DU CRIEU (09) | Homme | SEH | 17 | 1:59:21 | 3:15:46 | +46:55 | 7,97 |
50. | 158 | BRÉAU Damien | JOGGING VARILHES (09) | Homme | M1H | 8 | 1:55:55 | 3:16:01 | +47:10 | 7,96 |
51. | 134 | SCHERRER Olivier | LA TOUR DU CRIEU (09) | Homme | M4H | 1 | 3:16:02 | +47:11 | 7,96 | |
52. | 156 | DUPUY Gauthier | MONTGAILHARD (09) | Homme | M0H | 8 | 2:02:07 | 3:16:27 | +47:36 | 7,94 |
53. | 47 | CHOLLET Michel | MONTGAILHARD (09) | Homme | SEH | 18 | 1:55:40 | 3:16:37 | +47:46 | 7,93 |
54. | 203 | LEBOEUF Kevin | TRAIL DE L’HERS / TRAIL’QUILLOU (09) | Homme | M1H | 9 | 2:00:09 | 3:16:45 | +47:54 | 7,93 |
55. | 67 | PIANEZZE Joris | COURIR-FONSEGRIVES (31) | Homme | M0H | 9 | 2:02:52 | 3:17:04 | +48:13 | 7,92 |
56. | 48 | MIQUEL Anthony | LE FOUSSERET (31) | Homme | SEH | 19 | 2:00:35 | 3:17:56 | +49:05 | 7,88 |
57. | 150 | PUBLIER Franck | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Homme | M1H | 10 | 1:57:00 | 3:18:07 | +49:16 | 7,87 |
58. | 159 | MASSON Eric | LA SALVETAT SAINT GILLES (31) | Homme | M5H | 3 | 2:05:12 | 3:18:14 | +49:23 | 7,87 |
59. | 152 | HAUTEFORT Mathieu | LES COUREURS DU DIMANCHE (09) | Homme | M1H | 11 | 1:57:47 | 3:18:19 | +49:28 | 7,87 |
60. | 36 | AGUILAR Clément | PECHABOU (31) | Homme | SEH | 20 | 2:00:33 | 3:18:56 | +50:05 | 7,84 |
61. | 105 | TOUZOULI Delphine | PESSOULENS (32) | Femme | SEF | 2 | 2:00:24 | 3:19:21 | +50:30 | 7,83 |
62. | 177 | CABIBEL Cyril | S/L CA BALMA (31) | Homme | M2H | 10 | 2:07:46 | 3:19:44 | +50:53 | 7,81 |
63. | 140 | PORTOLES Philippe | PIN-BALMA (31) | Homme | M2H | 11 | 2:06:13 | 3:20:35 | +51:44 | 7,78 |
64. | 57 | RIVERE Dylan | NARBONNE (11) | Homme | SEH | 21 | 1:53:22 | 3:20:37 | +51:46 | 7,78 |
65. | 84 | BRIÉ Maxence | COURIR ARIEGE PYRENEES-CAP09 (09) | Homme | SEH | 22 | 1:53:28 | 3:20:38 | +51:47 | 7,78 |
66. | 66 | BELANTAN Damien | BESSIERES (31) | Homme | M1H | 12 | 2:02:57 | 3:21:42 | +52:51 | 7,73 |
67. | 138 | VANNIER Steve | SAVERDUN (09) | Homme | SEH | 23 | 1:59:05 | 3:21:51 | +53:00 | 7,73 |
68. | 164 | TORRES Nicolas | #ONFAITCOMMEONPEUT (09) | Homme | SEH | 24 | 2:01:02 | 3:22:05 | +53:14 | 7,72 |
69. | 75 | COURBET Christian | FOIX (09) | Homme | M0H | 10 | 1:56:08 | 3:22:05 | +53:14 | 7,72 |
70. | 145 | CUGNIET Mickael | SAINT FELIX DE RIEUTORT (09) | Homme | M1H | 13 | 1:55:58 | 3:24:06 | +55:15 | 7,64 |
71. | 207 | GALVAN Antoine | SAVERDUN (09) | Homme | M2H | 12 | 1:59:38 | 3:24:19 | +55:28 | 7,64 |
72. | 185 | SAURAT Milène | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Femme | SEF | 3 | 2:02:20 | 3:25:25 | +56:34 | 7,59 |
73. | 116 | ESPONDE Joël | RENNEVILLE (31) | Homme | M2H | 13 | 2:04:22 | 3:25:31 | +56:40 | 7,59 |
74. | 20 | JUNGBLUT Jonathan | TARASCON-SUR-ARIEGE (09) | Homme | SEH | 25 | 2:06:34 | 3:25:40 | +56:49 | 7,59 |
75. | 53 | ROUGE Lionel | SAVIGNAC LES ORMEAUX (09) | Homme | M3H | 3 | 2:01:23 | 3:26:25 | +57:34 | 7,56 |
76. | 124 | CHRISTOPHE VICTOIRE Jeannoel82@outlook.fr | LAFITTOIS TRAIL (82) | Homme | M1H | 14 | 2:14:09 | 3:26:43 | +57:52 | 7,55 |
77. | 136 | CHARLES Maelvig | TEAM OSISMI (29) | Homme | ESH | 4 | 2:02:15 | 3:26:46 | +57:55 | 7,54 |
78. | 72 | SANCIER Chloé | ELAN CAPIANAIS (33) | Femme | SEF | 4 | 2:11:03 | 3:26:46 | +57:55 | 7,54 |
79. | 147 | RESPLANDY Lucile | TEAM BOUCONNE (31) | Femme | M1F | 2 | 2:12:57 | 3:26:54 | +58:03 | 7,54 |
80. | 45 | SANCIER Romain | ELAN CAPIANAIS (33) | Homme | M2H | 14 | 2:10:50 | 3:27:03 | +58:12 | 7,53 |
81. | 49 | MAIGROT Maeva | COLOMIERS (31) | Femme | SEF | 5 | 2:07:41 | 3:27:09 | +58:18 | 7,53 |
82. | 173 | MAGNAVAL Willy | NIAUX (09) | Homme | M2H | 15 | 2:00:48 | 3:28:16 | +59:25 | 7,49 |
83. | 44 | CHAZÉ Christophe | SAM LESPARRE (33) | Homme | M2H | 16 | 2:02:12 | 3:28:35 | +59:44 | 7,48 |
84. | 3 | TROUVÉ Serge | MERCUS GARRABET (09) | Homme | M4H | 2 | 2:10:35 | 3:28:36 | +59:45 | 7,48 |
85. | 76 | ROUQUIÉ Elodie | TRAIL DE QUILLAN (11) | Femme | M0F | 1 | 2:06:46 | 3:28:40 | +59:49 | 7,48 |
86. | 181 | BELHON Philippe | MAZERES COURSE PEDESTRE (09) | Homme | M4H | 3 | 2:10:40 | 3:29:24 | +1:00:33 | 7,45 |
87. | 190 | VERGUET Stephane | ULTRARIEGE (09) | Homme | M2H | 17 | 2:02:35 | 3:29:26 | +1:00:35 | 7,45 |
88. | 154 | FAURE Kevin | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Homme | M0H | 11 | 2:06:15 | 3:29:37 | +1:00:46 | 7,44 |
89. | 166 | FERNANDES Jordan | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Homme | M0H | 12 | 2:05:51 | 3:29:43 | +1:00:52 | 7,44 |
90. | 9 | BABEAU Raphaël | TEAM JJR (31) | Homme | M1H | 15 | 2:06:16 | 3:29:47 | +1:00:56 | 7,44 |
91. | 208 | CAUX Philippe | FOUGAX et BARRINEUF (09) | Homme | M2H | 18 | 2:10:20 | 3:32:58 | +1:04:07 | 7,33 |
92. | 186 | SABATIER Frédéric | AUREVILLE (31) | Homme | M3H | 4 | 2:03:28 | 3:33:24 | +1:04:33 | 7,31 |
93. | 132 | MARQUIS-SEBIE Louis | TOULOUSE (31) | Homme | M0H | 13 | 2:19:22 | 3:33:36 | +1:04:45 | 7,30 |
94. | 151 | DARNAUD Rene | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Homme | M7H | 1 | 2:10:30 | 3:34:03 | +1:05:12 | 7,29 |
95. | 97 | GAUVRIT-BAUZA Carole | SPIRIDON PAYS D’OLMES (09) | Femme | M3F | 1 | 2:12:29 | 3:34:27 | +1:05:36 | 7,27 |
96. | 153 | BARRIERE Ludovic | BELESTA (09) | Homme | M1H | 16 | 2:08:31 | 3:36:15 | +1:07:24 | 7,21 |
97. | 16 | SAULE Mathilde | LA TOUR DU CRIEU (09) | Femme | SEF | 6 | 2:11:52 | 3:36:41 | +1:07:50 | 7,20 |
98. | 74 | CARON Jean-christophe | LEGUEVIN (31) | Homme | M4H | 4 | 2:14:05 | 3:37:47 | +1:08:56 | 7,16 |
99. | 33 | ROUGERIE Laurent | CARCASSONNE TRAIL CLUB (11) | Homme | M2H | 19 | 2:11:59 | 3:37:55 | +1:09:04 | 7,16 |
100. | 113 | AUGÉ Julien | TOULOUSE (31) | Homme | M0H | 14 | 2:07:30 | 3:38:33 | +1:09:42 | 7,14 |
101. | 189 | MARTINEZ Olivia | TEAM TRAIL TOURAINE (37) | Femme | M1F | 3 | 2:09:18 | 3:38:36 | +1:09:45 | 7,14 |
102. | 148 | LEBRUN Gildas | TOULOUSE (31) | Homme | M1H | 17 | 2:16:18 | 3:40:02 | +1:11:11 | 7,09 |
103. | 55 | BALTIERI Benoit | MERVILLE TRAIL 31 (31) | Homme | M1H | 18 | 2:14:37 | 3:40:15 | +1:11:24 | 7,08 |
104. | 184 | BORDENAVE Mathieu | FPAP (09) | Homme | M2H | 20 | 2:06:55 | 3:40:18 | +1:11:27 | 7,08 |
105. | 98 | BALAGUÉ Mathieu | VILLENEUVE DU PAREAGE (09) | Homme | SEH | 26 | 2:11:14 | 3:40:35 | +1:11:44 | 7,07 |
106. | 206 | ZITOUNI Cherif | SPIRIDON CLUB PAYS D’OLMES (09) | Homme | M1H | 19 | 2:15:58 | 3:40:38 | +1:11:47 | 7,07 |
107. | 130 | CASINO Jean-michel | SPIRIDON CLUB DU PAYS D’OLMES (09) | Homme | M5H | 4 | 2:14:14 | 3:40:50 | +1:11:59 | 7,06 |
108. | 71 | VOINSON Jean-paul | COEURS BATTANTS ST PIERRE DE RIVIERE (09) | Homme | M6H | 1 | 2:11:22 | 3:41:19 | +1:12:28 | 7,05 |
109. | 198 | ESQUIROL Remi | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Homme | M1H | 20 | 2:11:30 | 3:41:43 | +1:12:52 | 7,04 |
110. | 155 | CHARRIER Aaron | ALISAM (31) | Homme | SEH | 27 | 2:16:58 | 3:42:01 | +1:13:10 | 7,03 |
111. | 96 | SUISSA Eric | LES CLOCHE-PIEDS (81) | Homme | M3H | 5 | 2:16:01 | 3:42:22 | +1:13:31 | 7,02 |
112. | 61 | REY Steeve | MDO TRAIL (11) | Homme | M1H | 21 | 2:15:21 | 3:44:16 | +1:15:25 | 6,96 |
113. | 119 | BELLINI Marion | CASTELSARRASIN (82) | Femme | SEF | 7 | 2:06:53 | 3:46:07 | +1:17:16 | 6,90 |
114. | 117 | BARCO Romain | CHAMOIS BOITEUX (31) | Homme | SEH | 28 | 2:14:41 | 3:46:16 | +1:17:25 | 6,89 |
115. | 180 | ILHAT Pascal | LES FOULEES DU KERCORB (11) | Homme | M3H | 6 | 2:21:16 | 3:46:17 | +1:17:26 | 6,89 |
116. | 112 | SUBRA Christophe | PAC (31) | Homme | M4H | 5 | 2:22:38 | 3:46:29 | +1:17:38 | 6,89 |
117. | 19 | SLEIZAK Maxime | SAUBENS (31) | Homme | M0H | 15 | 2:18:04 | 3:46:36 | +1:17:45 | 6,88 |
118. | 18 | SLEIZAK Géraldine | SAUBENS (31) | Femme | M1F | 4 | 2:18:06 | 3:46:36 | +1:17:45 | 6,88 |
119. | 85 | LEULIER Yoan | LAUNAGUET (31) | Homme | SEH | 29 | 2:20:34 | 3:47:09 | +1:18:18 | 6,87 |
120. | 12 | BINTER Alexandre | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 30 | 2:16:39 | 3:47:27 | +1:18:36 | 6,86 |
121. | 81 | BOYE Bernard | CARCASSONNE (11) | Homme | M6H | 2 | 2:20:03 | 3:47:51 | +1:19:00 | 6,85 |
122. | 27 | PERRET Lucas | LABARTHE SUR LEZE (31) | Homme | SEH | 31 | 2:19:50 | 3:48:44 | +1:19:53 | 6,82 |
123. | 131 | FOURNET SOULA Anne-charlotte | TOULOUSE (31) | Femme | SEF | 8 | 2:24:00 | 3:49:02 | +1:20:11 | 6,81 |
124. | 125 | GIRARD Jérôme | TOULOUSE (31) | Homme | M4H | 6 | 2:17:54 | 3:49:31 | +1:20:40 | 6,80 |
125. | 170 | BIALDYGA Vivian | UGLAS (65) | Homme | M1H | 22 | 2:16:48 | 3:49:44 | +1:20:53 | 6,79 |
126. | 121 | VIGNEAU Cedric | SPIRIDON DU COUSERANS (31) | Homme | M3H | 7 | 2:16:52 | 3:49:49 | +1:20:58 | 6,79 |
127. | 142 | GHIRARDI Maxime | VB PAMIERS (09) | Homme | SEH | 32 | 2:21:29 | 3:49:52 | +1:21:01 | 6,79 |
128. | 110 | GOSSARD Sylvain | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 33 | 2:16:42 | 3:50:32 | +1:21:41 | 6,77 |
129. | 50 | TIBERGE Vincent | TOULOUSE (31) | Homme | M0H | 16 | 2:15:42 | 3:50:32 | +1:21:41 | 6,77 |
130. | 89 | AMARGER Fabien | SANGLITORTUE DU MCP (09) | Homme | M0H | 17 | 2:23:08 | 3:50:50 | +1:21:59 | 6,76 |
131. | 51 | ESPEISSE Severine | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Femme | M2F | 1 | 2:20:24 | 3:53:37 | +1:24:46 | 6,68 |
132. | 24 | LIMASSET Emilie | TOULOUSE (31) | Femme | M2F | 2 | 2:23:41 | 3:54:07 | +1:25:16 | 6,66 |
133. | 187 | ANTIC Xavier | L UNION (31) | Homme | M0H | 18 | 2:16:55 | 3:54:17 | +1:25:26 | 6,66 |
134. | 64 | NAIGLIN Stéphanie | LES IRREDUCTIBLES BIPEDES DE CAZERES (31) | Femme | M2F | 3 | 2:17:00 | 3:54:28 | +1:25:37 | 6,65 |
135. | 68 | ANGLADE Mathilde | IRREDUCTIBLE BIPEDES DE CAZERES (31) | Femme | SEF | 9 | 2:17:03 | 3:54:31 | +1:25:40 | 6,65 |
136. | 204 | TISSINIER Fabrice | MONTAUBAN ATHLETISME (82) | Homme | M2H | 21 | 2:17:49 | 3:54:37 | +1:25:46 | 6,65 |
137. | 83 | PECHEU Sébastien | S/L CA BALMA (31) | Homme | M3H | 8 | 2:13:03 | 3:55:16 | +1:26:25 | 6,63 |
138. | 120 | SEGONDS Jean-marie | DALOU (09) | Homme | M4H | 7 | 2:22:23 | 3:55:40 | +1:26:49 | 6,62 |
139. | 192 | VEYSSEYRE Patrick | SATUC TOULOUSE ATHLE (31) | Homme | M5H | 5 | 2:14:27 | 3:55:58 | +1:27:07 | 6,61 |
140. | 137 | CHARLES Erwann | TEAM OSISMI (29) | Homme | M3H | 9 | 2:18:22 | 3:56:02 | +1:27:11 | 6,61 |
141. | 23 | FILLASTRE Boris | PORTET ATHLETIC CLUB (31) | Homme | M1H | 23 | 2:11:11 | 3:56:48 | +1:27:57 | 6,59 |
142. | 28 | LECHIARA Yannick | CUGNAUX (31) | Homme | M1H | 24 | 2:11:09 | 3:56:56 | +1:28:05 | 6,58 |
143. | 82 | MEDILIEN Jean | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Homme | M1H | 25 | 2:28:00 | 3:57:27 | +1:28:36 | 6,57 |
144. | 73 | ROUANET Tristan | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 34 | 2:15:51 | 3:57:33 | +1:28:42 | 6,57 |
145. | 193 | DE NADAÏ Marc | FOIX (09) | Homme | M3H | 10 | 2:18:44 | 3:57:43 | +1:28:52 | 6,56 |
146. | 157 | ARANEGA Dominique | CASTRES (81) | Homme | M5H | 6 | 2:19:48 | 3:58:14 | +1:29:23 | 6,55 |
147. | 38 | DRIEU Elise | CLERMONT LE FORT (31) | Femme | M0F | 2 | 2:21:53 | 3:59:16 | +1:30:25 | 6,52 |
148. | 35 | LAVIT Jean Luc | PAMIERS (09) | Homme | M3H | 11 | 2:19:05 | 4:00:50 | +1:31:59 | 6,48 |
149. | 62 | BATAILLE Elizabeth | VO2MAX TARASCON (09) | Femme | M5F | 1 | 2:23:56 | 4:01:15 | +1:32:24 | 6,47 |
150. | 183 | FOURNIER Alice | COURBEVOIE TRIATHLON (92) | Femme | SEF | 10 | 2:25:17 | 4:04:34 | +1:35:43 | 6,38 |
151. | 21 | DHERBOMEZ Andy | VERNET (31) | Homme | SEH | 35 | 2:25:12 | 4:04:34 | +1:35:43 | 6,38 |
152. | 54 | GRENOUILLEAU MARYLINE Maryline | LHERM (31) | Femme | M0F | 3 | 2:24:17 | 4:05:24 | +1:36:33 | 6,36 |
153. | 200 | JULES DHERS Patrice | MERCUS GARRABET (09) | Homme | M3H | 12 | 2:18:00 | 4:05:34 | +1:36:43 | 6,35 |
154. | 88 | MAURO Elio | ARGENTINE | Homme | M5H | 7 | 2:34:11 | 4:06:18 | +1:37:27 | 6,33 |
155. | 197 | NATHAN Benjamin | LES GETS (74) | Homme | M1H | 26 | 2:30:19 | 4:07:03 | +1:38:12 | 6,31 |
156. | 196 | ALLAIN Marion | LES GETS (74) | Femme | M0F | 4 | 2:30:10 | 4:07:03 | +1:38:12 | 6,31 |
157. | 10 | DAL MASO Vincent | MONTGISCARD (31) | Homme | M0H | 19 | 2:24:32 | 4:08:03 | +1:39:12 | 6,29 |
158. | 109 | VALLVE Sandra | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Femme | M2F | 4 | 2:35:15 | 4:09:35 | +1:40:44 | 6,25 |
159. | 102 | LABARTHE Baptiste | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 36 | 2:26:51 | 4:09:37 | +1:40:46 | 6,25 |
160. | 101 | DJAKER Sylia | TOULOUSE (31) | Femme | SEF | 11 | 2:26:46 | 4:09:37 | +1:40:46 | 6,25 |
161. | 201 | WOJTUSIAK Lisa | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | Femme | M1F | 5 | 2:28:36 | 4:10:54 | +1:42:03 | 6,22 |
162. | 95 | BARDY Sandrine | LES CLOCHE-PIEDS (81) | Femme | M3F | 2 | 2:31:58 | 4:11:04 | +1:42:13 | 6,21 |
163. | 65 | SCHOIRFER Thibaut | SANGLITORTUE DU MCP (09) | Homme | M1H | 27 | 2:24:10 | 4:11:16 | +1:42:25 | 6,21 |
164. | 93 | BERTRAND David | GRENADE (31) | Homme | M1H | 28 | 2:36:40 | 4:13:08 | +1:44:17 | 6,16 |
165. | 13 | ARNAUD Adrien | MARSEILLE (13) | Homme | SEH | 37 | 2:23:45 | 4:13:42 | +1:44:51 | 6,15 |
166. | 103 | GAUTHIER Frédéric | LABASTIDE ST GEORGES (81) | Homme | M2H | 22 | 2:42:24 | 4:13:52 | +1:45:01 | 6,14 |
167. | 202 | GUYET Maxime | MONTGISCARD (31) | Homme | M0H | 20 | 2:34:35 | 4:14:48 | +1:45:57 | 6,12 |
168. | 106 | GOUVEIA Danielle | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Femme | M4F | 1 | 2:30:51 | 4:15:31 | +1:46:40 | 6,11 |
169. | 40 | MOREAU Jean-christian | SAINT-JORY (31) | Homme | SEH | 38 | 2:08:38 | 4:16:55 | +1:48:04 | 6,07 |
170. | 46 | SANCIER Cedrine | ELAN CAPIANAIS (33) | Femme | M2F | 5 | 2:36:36 | 4:17:42 | +1:48:51 | 6,05 |
171. | 79 | LIONEL MOUREY Lionel | RAMONVILLE SAINT-AGNE (31) | Homme | M5H | 8 | 2:26:54 | 4:17:44 | +1:48:53 | 6,05 |
172. | 6 | AMIEL Bruno | AIXE SUR VIENNE (87) | Homme | SEH | 39 | 2:31:43 | 4:18:52 | +1:50:01 | 6,03 |
173. | 14 | LE DUC Fleur | VO2MAX (09) | Femme | SEF | 12 | 2:35:08 | 4:20:32 | +1:51:41 | 5,99 |
174. | 188 | PIOT Sébastien | ARRATS TRAIL (32) | Homme | M2H | 23 | 2:24:14 | 4:24:48 | +1:55:57 | 5,89 |
175. | 107 | GOUVEIA Francine | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Femme | M4F | 2 | 2:37:18 | 4:25:05 | +1:56:14 | 5,88 |
176. | 108 | GERAUD Charlotte | SPORT NATURE MONTGAILHARD (09) | Femme | M0F | 5 | 2:37:34 | 4:25:05 | +1:56:14 | 5,88 |
177. | 15 | RICHARD Albin | PAMIERS (09) | Homme | SEH | 40 | 2:26:31 | 4:27:21 | +1:58:30 | 5,84 |
178. | 129 | MILI Mohamed-ali | PORTET SUR GARONNE (31) | Homme | M1H | 29 | 2:39:05 | 4:28:31 | +1:59:40 | 5,81 |
179. | 99 | BLASCO Maxime | RUGBY CLUB MIREPOIX (09) | Homme | SEH | 41 | 2:36:17 | 4:31:09 | +2:02:18 | 5,75 |
180. | 172 | JAMBART Michel | RAMONVILLE SAINT AGNE (31) | Homme | M5H | 9 | 2:37:47 | 4:35:00 | +2:06:09 | 5,67 |
181. | 42 | THEPAUT Olivier | GANG EASY SWIMRUN BREIZH EN OC (11) | Homme | M4H | 8 | 2:36:26 | 4:35:18 | +2:06:27 | 5,67 |
182. | 30 | BEYNET Yannick | TOULOUSE (31) | Homme | M0H | 21 | 2:34:30 | 4:36:14 | +2:07:23 | 5,65 |
183. | 4 | ARMSTRONG Douglas | RAMONVILLE ST AGNE (31) | Homme | M2H | 24 | 2:34:25 | 4:36:15 | +2:07:24 | 5,65 |
